Tendencias el 03/02/2023 a las 06:55
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 18.4 | 1 | 6 | NE | 82 | 1017.7 | 0.00 |
Hace 5 minutos | 18.3 | 2 | 5 | E | 83 | 1017.7 | 0.00 |
Hace 10 minutos | 18.2 | 1 | 6 | ENE | 84 | 1017.7 | 0.00 |
Hace 15 minutos | 18.2 | 1 | 5 | ESE | 84 | 1017.6 | 0.00 |
Hace 20 minutos | 18.1 | 0 | 5 | E | 84 | 1017.6 | 0.00 |
Hace 30 minutos | 18.0 | 1 | 5 | NNE | 85 | 1017.6 | 0.00 |
Hace 45 minutos | 18.0 | 0 | 5 | N | 85 | 1017.5 | 0.00 |
Hace 60 minutos | 18.0 | 2 | 6 | N | 86 | 1017.4 | 0.00 |
Hace 75 minutos | 18.0 | 1 | 5 | NNE | 86 | 1017.2 | 0.00 |
Hace 90 minutos | 18.1 | 0 | 3 | E | 86 | 1017.0 | 0.00 |
Hace 105 minutos | 18.1 | 1 | 6 | N | 87 | 1017.0 | 0.00 |
Hace 120 minutos | 18.1 | 2 | 7 | NNE | 88 | 1016.9 | 0.00 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.00 mm (0.00 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 02/02/2023 11:10 |
Ayer | 0.51 mm | Semana | 0.60 mm en la última semana. |
Mes | 0.60 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 3.78 mm Ultimo mes. |
Año | 7.83 mm ( 12 días de lluvia este año) | Año | -- mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.1 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 23.9 °C a las 16:59 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 24.3 °C el 01/02/2023 | día más cálido | 24.3 °C el 01/02/2023 |
Año | 37.7 °C el 06/01/2023 | noche más cálida | 19.5 °C el 01/02/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.0 °C a las 05:30 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 19.1 °C a las 23:55 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 18.0 °C el 03/02/2023 | Día más frío | 18.4 °C el 03/02/2023 |
Año | 11.3 °C el 14/01/2023 | Noche más fría | 18.0 °C el 03/02/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1017.8 hPa a las 06:42 | Hoy | 18.0 °C a las 05:30 |
Ayer | 1016.5 hPa a las 23:55 | Ayer | 19.1 °C a las 23:49 |
Mes | 1017.8 hPa el 03/02/2023 | Mes | 18.0 °C el 03/02/2023 |
Año | 1020.2 hPa el 18/01/2023 | Año | 11.3 °C el 14/01/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 1 km/h NE | |
Racha | 6 km/h NE | |
Racha/hr | 6 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 9 km/h N a las 00:33 | |
Ayer | 40 km/h a las 17:54 | |
Mes | 51 km/h el 01/02/2023 | |
Año | 53 km/h el 31/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 2 km/h NE a las 05:00 | |
Ayer | 18 km/h a las 15:55 | |
Mes | 18 km/h el 02/02/2023 | |
Año | 23 km/h el 24/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 7.8 km | |
Mes | 280.2 km | |
Año | 5174.5 km |