Tendencias el 19/01/2021 a las 20:52
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 23.6 | 11 | 15 | N | 55 | 1013.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 23.6 | 7 | 13 | NE | 55 | 1013.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 23.7 | 4 | 7 | N | 55 | 1013.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 23.7 | 7 | 13 | N | 55 | 1013.4 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 23.8 | 5 | 10 | NNE | 55 | 1013.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 24.0 | 11 | 13 | N | 53 | 1013.3 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 24.3 | 9 | 12 | N | 52 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 24.3 | 7 | 10 | NE | 51 | 1013.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 25.1 | 10 | 18 | N | 47 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 26.3 | 10 | 17 | N | 43 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 27.4 | 9 | 16 | NE | 40 | 1012.9 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 24.3 | 7 | 10 | NE | 51 | 1013.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 17/01/2021 11:42 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.8 mm en la última semana. |
Mes | 98.7 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 0.9 mm Ultimo mes. |
Año | 98.7 mm ( 6 días de lluvia este año) | Año | 36.3 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 33.9 °C a las 12:41 | Máx > 30 °C | 8 días |
Ayer | 35.2 °C a las 15:52 | Máx > 25 °C | 13 días |
Mes | 38.1 °C el 02/01/2021 | día más cálido | 38.1 °C el 02/01/2021 |
Año | 38.1 °C el 02/01/2021 | noche más cálida | 21.1 °C el 03/01/2021 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.6 °C a las 05:17 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 11.1 °C a las 05:42 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 9.7 °C el 12/01/2021 | Día más frío | 18.6 °C el 05/01/2021 |
Año | 9.7 °C el 12/01/2021 | Noche más fría | 9.7 °C el 12/01/2021 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1013.7 hPa a las 12:57 | Hoy | 15.6 °C a las 05:17 |
Ayer | 1010.0 hPa a las 23:41 | Ayer | 11.1 °C a las 05:42 |
Mes | 1020.9 hPa el 13/01/2021 | Mes | 9.7 °C el 12/01/2021 |
Año | 1020.9 hPa el 13/01/2021 | Año | 9.7 °C el 12/01/2021 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 11 km/h N | |
Racha | 15 km/h N | |
Racha/hr | 13 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 27 km/h ENE a las 15:22 | |
Ayer | 30 km/h a las 15:42 | |
Mes | 45 km/h el 04/01/2021 | |
Año | 45 km/h el 04/01/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 18 km/h E a las 14:02 | |
Ayer | 19 km/h a las 15:42 | |
Mes | 31 km/h el 04/01/2021 | |
Año | 31 km/h el 04/01/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 104.5 km | |
Mes | 2752.9 km | |
Año | 2752.9 km |